A P-xilol (PX) nyersanyaga nyersolajból, benzinből vagy xilol keverékéből finomított szerves vegyület. Nemcsak fontos aromás szénhidrogén termék, hanem szobahőmérsékleten színtelen, átlátszó, aromás szagú folyadékként is létezik.
Elsődleges felhasználásaP-xilol (PX)nyersanyag a tisztított tereftálsav (PTA) előállításához. A PTA kulcsfontosságú köztes termék a polietilén-tereftalát (PET) gyártásában, amelyet széles körben használnak olyan termékekben, mint a szálak, filmek és műanyag palackok.
Anyagbiztonsági adatlap (MSDS)- P-Xilol (CAS 106-42-3) Nyersanyag
| MSDS szakasz | Kulcsinformációk |
|---|---|
| Termék neve | Para-Xilol (P-Xilol) |
| Szinonimák | 1,4-dimetil-benzol |
| CAS szám | 106-42-3 |
| Molekuláris képlet | C₈H₁₀ |
| Molekulatömeg | 106,17 g/mol |
| Kémiai típus | Aromás szénhidrogén |
| GHS osztályozás | Tűzveszélyes folyadék, 3. kategória |
| Jelzőszó | Figyelmeztetés |
| Veszélyességi nyilatkozatok | Gyúlékony folyadék és gőz; belélegezve ártalmas |
| Egészségügyi hatások | Szem-, bőr- és légúti irritációt okozhat; szédülés magas koncentrációban |
| Környezeti hatás | Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó-hatásokkal |
| Fő komponens | Para-xilol nagyobb vagy egyenlő, mint 99% |
| Elsősegélynyújtás – belélegzés | menjen friss levegőre; forduljon orvoshoz, ha a tünetek továbbra is fennállnak |
| Elsősegélynyújtás – bőr | Mossa le szappannal és vízzel |
| Elsősegélynyújtás – Szem | Öblítse le vízzel néhány percig |
| Tűzoltó média- | Hab, száraz vegyszer, CO₂ |
| Lobbanáspont | Kb. . 25 fok |
| Kezelés | Megfelelő szellőztetés mellett használja; kerülje a gyújtóforrásokat |
| Tárolás | Hűvös, száraz, jól{0}}szellőző hely; a tartályt szorosan lezárva kell tartani |
| Nem összeférhető anyagok | Erős oxidálószerek |
| Megjelenés | Színtelen átlátszó folyadék |
| Szag | Aromás |
| Sűrűség | 0,861 g/cm³ (20 fok) |
| Forráspont | 138,3 fok |
| Olvadáspont | 13,3 fok |
| Oldhatóság | Vízben oldhatatlan; szerves oldószerekben oldódik |
| ENSZ-szám | UN 1307 |
| Szállítási osztály | 3. osztály (tűzveszélyes folyadékok) |
| Csomagolási Csoport | III |
| MSDS elérhetősége | Elérhető (PDF) |
| COA elérhetőség | Tételenként biztosítva |
| Gyártó | Gneebio (több szövetkezeti gyár) |
Miért válassza a Gneebio-t para{0}}xilol (PX, CAS 106-42-3) szállítására?
A Gneebio professzionális gyártója és forgalmazójanagy-tisztaságú para-xilol (PX, CAS 106-42-3), amely gyári-közvetlen szállítást és nagy{1}}mennyiségű szállítást kínál.
Előnyök az ipari vásárlók számára
- Tömeges termelés és stabil ellátás: Megbízható havi kapacitás a gyártási késések elkerülése érdekében
- Szigorú minőség-ellenőrzés: COA, MSDS, TDS és opcionális harmadik fél általi tesztelés{0}}
- Rugalmas csomagolási lehetőségek: 200 literes hordók, 1000 literes IBC, ISO tartályok
- Globális export tapasztalat: Hatékony szállítás és a nemzetközi vegyi előírások betartása
Kapcsolódó vegyi termékek a Gneebio-tól
A tömeges ipari vásárlók gyakran vásárolnakPara-xilol (PX, CAS 106-42-3)más oldószerekkel és intermedierekkel együtt.
Íme a legnépszerűbb termékek:
| Termék neve | CAS |
|---|---|
| Ciklohexanon (CYC) | 108-94-1 |
| Metil-metakrilát (MMA) | 80-62-6 |
| 2-metoxi-etanol | 109-86-4 |
| Propionsav | 79-09-4 |
| Etilén-glikol (Meg) | 107-21-1 |
| N, N-Dimetil-acetamid (DMAC) | 127-19-5 |





